Governo Municipal de Faxinal
Atualizado em: 15/02/2025 16:03:57
Quadra Norberto Sura | ||
Domingo | ||
08:00/09:00 | JOÃO PAULO OSTAPECHEM | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | JOÃO PAULO - (43) 98863-0535 | |
14:00/15:00 | WESLEY VITOR - (43) 99651-3053 | |
15:00/16:00 | UNICESUMAR | |
16:00/17:00 | NENO GÁS - 99672-7751 | |
17:00/18:00 | BARRACÃO DOS PRESENTES | |
18:00/19:00 | BARRACÃO DOS PRESENTES | |
19:00/20:00 | IMPÉRIO BABER SHOP - 99611-7159 | |
20:00/21:00 | VAGO | |
21:00/22:00 | VAGO | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Segunda-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VAGO | |
19:00/20:00 | VOLEI MASSA | |
20:00/21:00 | VOLEI MASSA | |
21:00/22:00 | SUPERMERCADOS PIRES - NETO - 99666-7269 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Terça-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | BARBEARIA RIBEIRO 98477-2087 | |
18:00/19:00 | IGREJA TESTEMUNHA DE JEOVÁ - 99607-5002 | |
19:00/20:00 | VIDRAÇARIA ALVORADA - GABRIEL - 99857-2405 | |
20:00/21:00 | NEVINHA/LIMA PNEUS - ANTHONY - 99615-4497 | |
21:00/22:00 | OFICINA DO MAGNER - 99922-1746 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Quarta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | MELHOR IDADE - ROZANA | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VOLEI MASSA | |
19:00/20:00 | VOLEI MASSA | |
20:00/21:00 | MATHEUS DE OLIVEIRA - 99843-9757 | |
21:00/22:00 | MARCELO PORTELA - 999856912 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Quinta-feira | ||
08:00/09:00 | NENO GÁS FILHO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VAGO | |
19:00/20:00 | CARTÓRIO DE PROTESTO | |
20:00/21:00 | CARTÓRIO DE PROTESTO | |
21:00/22:00 | OFICINA DO NARDINHO - NARDO 99932-2601 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Sexta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VAGO | |
19:00/20:00 | BARRACÃO DOS PRESENTES | |
20:00/21:00 | MUDRAK AUTOCENTER - 996947837 | |
21:00/22:00 | OFICINA DO BONZINHO - 99924-0711 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Sábado | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | LIMA PNEUS - ANTHONY | |
14:00/15:00 | LIMA PNEUS - ANTHONY | |
15:00/16:00 | VOLEI | |
16:00/17:00 | VOLEI | |
17:00/18:00 | AUTO ELÉTRICA SILVA | |
18:00/19:00 | CLIDEMILSON - 43 98499-1869 | |
19:00/20:00 | MATHEUS DE OLIVEIRA - 99843-9757 | |
20:00/21:00 | MARCELO PORTELA - 999856912 | |
21:00/22:00 | VAGO | |
22:00/23:00 | VAGO | |
HORÁRIOS CONFIRMADOS | ||
OS HORÁRIOS PODERÃO SER ALTERADOS CONFORME A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO POR PARTE DE PROJETOS DA PREFEITURA |
Manecão | |
Domingo | |
08:00/09:00 | PÁTIO PREFEITURA |
09:00/10:00 | PREFEITURA |
10:00/11:00 | DEPÓSITO FAXINAL - SANDRO |
11:00/12:00 | SALETE FLORES - 999522271 |
13:00/14:00 | VAGO |
14:00/15:00 | COCARI - 998327626 |
15:00/16:00 | OFICINA DO NEUDES - 996453654 |
16:00/17:00 | LIMA PNEUS - ANTHONY - 996154497 |
17:00/18:00 | JOVENS 3 BARRAS - 999092541 |
18:00/19:00 | PAES E SADZINSKI PORTAS - 996166722 |
19:00/20:00 | SERR. UELINTON COSTA |
20:00/21:00 | GRUPO DE JOVENS - IURD - EVERSON |
21:00/22:00 | GRUPO DE JOVENS - IURD - EVERSON |
22:00/23:00 | VAGO |
Segunda | |
08:00/09:00 | APAE |
09:00/10:00 | VAGO |
10:00/11:00 | VAGO |
11:00/12:00 | VAGO |
13:00/14:00 | VAGO |
14:00/15:00 | VAGO |
15:00/16:00 | VAGO |
16:00/17:00 | VAGO |
17:00/18:00 | FUTSAL SUB 17 |
18:00/19:00 | FUTSAL SUB 17 |
19:00/20:00 | FUTSAL FEMININO |
20:00/21:00 | FUTSAL FEMININO |
21:00/22:00 | FUTSAL BRONZE |
22:00/23:00 | FUTSAL BRONZE |
Terça | |
08:00/09:00 | FUTSAL INFANTIL - BOI |
09:00/10:00 | FUTSAL INFANTIL - BOI |
10:00/11:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
11:00/12:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
13:00/14:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
14:00/15:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
15:00/16:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
16:00/17:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
17:00/18:00 | FUTSAL FEM - AMAURI |
18:00/19:00 | FUTSAL FEM - AMAURI |
19:00/20:00 | VÔLEI FEMININO - MASSA |
20:00/21:00 | VÔLEI FEMININO - MASSA |
21:00/22:00 | HANDEBOL FEMININO |
22:00/23:00 | HANDEBOL FEMININO |
Quarta | |
08:00/09:00 | VAGO |
09:00/10:00 | VAGO |
10:00/11:00 | VAGO |
11:00/12:00 | VAGO |
13:00/14:00 | VAGO |
14:00/15:00 | VAGO |
15:00/16:00 | VAGO |
16:00/17:00 | VAGO |
17:00/18:00 | VAGO |
18:00/19:00 | VÔLEI FEMININO - MASSA |
19:00/20:00 | VÔLEI FEMININO - MASSA |
20:00/21:00 | FUTSAL BRONZE |
21:00/22:00 | FUTSAL BRONZE /GAUCHO |
22:00/23:00 | GAÚCHO PREFEITURA |
Quinta | |
08:00/09:00 | FUTSAL INFANTIL - BOI |
09:00/10:00 | FUTSAL INFANTIL - BOI |
10:00/11:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
11:00/12:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
13:00/14:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
14:00/15:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
15:00/16:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
16:00/17:00 | VAGO |
17:00/18:00 | FUTSAL FEM - AMAURI |
18:00/19:00 | FUTSAL FEM - AMAURI |
19:00/20:00 | VÔLEI MASCULINO |
20:00/21:00 | VÔLEI MASCULINO |
21:00/22:00 | HANDEBOL MASCULINO |
22:00/23:00 | HANDEBOL MASCULINO |
Sexta | |
08:00/09:00 | VAGO |
09:00/10:00 | VAGO |
10:00/11:00 | VAGO |
11:00/12:00 | MANUTENÇÃO DA QUADRA |
13:00/14:00 | MANUTENÇÃO DA QUADRA |
14:00/15:00 | MANUTENÇÃO DA QUADRA |
15:00/16:00 | MANUTENÇÃO DA QUADRA |
16:00/17:00 | MANUTENÇÃO DA QUADRA |
17:00/18:00 | FUTSAL SUB 17 |
18:00/19:00 | FUTSAL BRONZE |
19:00/20:00 | FUTSAL BRONZE |
20:00/21:00 | FUTSAL FEMININO |
21:00/22:00 | METALÚRGICA MORAES |
22:00/23:00 | FUTSAL - CIVICO MILITAR |
Sábado | |
08:00/09:00 | FUTSAL INFANTIL BOI |
09:00/10:00 | FUTSAL INFANTIL BOI |
10:00/11:00 | FUTSAL FEM - AMAURI |
11:00/12:00 | FUTSAL FEM - AMAURI |
13:00/14:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
14:00/15:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
15:00/16:00 | ESCOLINHA DE VOLEI MASSA |
16:00/17:00 | HANDEBOL FEMININO |
17:00/18:00 | HANDEBOL MASCULINO |
18:00/19:00 | GRUPO DE ORAÇÃO FEMININO |
19:00/20:00 | AUDAX FAXINAL |
20:00/21:00 | COLÉGIO CÍVICO MILITAR |
21:00/22:00 | PIAZADA FC |
22:00/23:00 | VAGO |
Meu Campinho | ||
Domingo | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | AGENDAMENTO | |
18:00/19:00 | FUTSAL FEMININO - AMANDA - 999130771 | |
19:00/20:00 | VANDERLEY SAUDE - 996055897 | |
20:00/21:00 | FÓRUM - LUIZ HENRIQUE - 998428135 | |
21:00/22:00 | VAGO | |
22:00/23:00 | TONINHO ANTENAS - TONINHO 999209004 | |
Segunda-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | KARINE - 99633-6772 | |
17:00/18:00 | KARINE - 99633-6772 | |
18:00/19:00 | SR BOTEQUIM - 999904859 | |
19:00/20:00 | IGREJA PODER E GLORIA - MARCOS 9998640150 | |
20:00/21:00 | ELETROFAR - 999064034 | |
21:00/22:00 | DEPÓSITO FAXINAL - 996277027 | |
22:00/23:00 | SOARES CONSTRUÇÕES - 41 995253307 | |
Terça-feira | ||
08:00/09:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
09:00/10:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
10:00/11:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
17:00/18:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
18:00/19:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
19:00/20:00 | CHÁCARA ALTEROSA - 996461461 | |
20:00/21:00 | AGENDAMENTO/CÂMARA - MARCELO 998104501 | |
21:00/22:00 | DIAMANTE AUTOCENTER - MARCOS 99649-8040 | |
22:00/23:00 | JOVENS DA IGREJA ASSEMBLEIA | |
Quarta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | ALBERTO - 99950-2169 | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | FUTEBOL FEMININO FAXINAL | |
18:00/19:00 | FUTEBOL FEMININO FAXINAL | |
19:00/20:00 | ELETRO CONSTRU E TINTAS - DADO - 999694255 | |
20:00/21:00 | PADARIA SÃO BENTO - 996575883 | |
21:00/22:00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL | |
22:00/23:00 | CAMOM - 43 98818-8694 | |
Quinta-feira | ||
08:00/09:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
09:00/10:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
10:00/11:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
16:00/17:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
17:00/18:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
18:00/19:00 | ASSOCIAÇÃO KARATÊ - ROBERTINHO - 996685552 | |
19:00/20:00 | ASSOCIAÇÃO KARATÊ - ROBERTINHO - 996685552 | |
20:00/21:00 | INOVA DIESEL - 43998547827 | |
21:00/22:00 | JOÃO CABELEREIRO - 43996556609 | |
22:00/23:00 | VIDRAÇARIA ALVORADA - GABRIEL 99868-6236 | |
Sexta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | ESCOLINHA - AMAURI - 999663064 | |
18:00/19:00 | ESCOLINHA - AMAURI - 999663065 | |
19:00/20:00 | FAXINAL TINTAS - MARQUINHOS - 999694255 | |
20:00/21:00 | PREFEITURA - PÁTIO - JORGE - 999609340 | |
21:00/22:00 | NARDO TOMATES | |
22:00/23:00 | SUPERMERCADO E POSTO PIRES - NETO - 996667269 | |
Sábado | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | ADRAM - 996476581 | |
17:00/18:00 | ESTUFA PAÇOCA - 996009133 | |
18:00/19:00 | FÓRUM DE FAXINAL - FEMININO | |
19:00/20:00 | LTD INGLÊS - 43984991869 | |
20:00/21:00 | SALÃO RIBEIRO - 4396075002 | |
21:00/22:00 | MARCOS ESTEVAN - (43) 92000-7470 | |
22:00/23:00 | GUILHERME SANTIAGO - (43) 8857-1744 | |
HORÁRIOS CONFIRMADOS | ||
OS HORÁRIOS PODERÃO SER ALTERADOS CONFORME A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO POR PARTE DE PROJETOS DA PREFEITURA |
OS HORÁRIO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA JOGOS, PORÉM É NECESSÁRIO ENTRAR EM CONTATO COM A SECRETARIA PARA MARCAR O SEU HORÁRIO, PARA MANTER AS CONDIÇÕES DO GRAMADO, NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO HORÁRIO FIXO
CAMPO MARCIO CAVALHEIRO DE MEIRA | ||
Domingo | ||
08:00/09:00 | OFICINA DO PARAGUAI | |
09:00/10:00 | MATRIX SOM | |
10:00/11:00 | TOMATEIROS DO MACHADO | |
11:00/12:00 | TURMA DO CABELO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | LICITAÇÃO - 43 998138134 | |
16:00/17:00 | FARMÁCIA CALÊNDULA - 99931-6605 | |
17:00/18:00 | PARATI - 99660-9860 | |
18:00/19:00 | CRIANÇAS DO JARDIM GARCIA | |
19:00/20:00 | ARBITRAGEM DE FAXINAL - 99614-0259 | |
20:00/21:00 | ESCRITÓRIO BRASIL - 99928-5535 | |
21:00/22:00 | POSTO PIRES - 99692-9280 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Segunda-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | BOTEQUIM | |
19:00/20:00 | BARBEARIA DO VALDIR - 98805-8261 | |
20:00/21:00 | ADRAM - CESAR DOS SANTOS - 99612-9185 | |
21:00/22:00 | MERCADO SÃO JOÃO - 99921-1296 | |
22:00/23:00 | RED BEER - 99862-8034 | |
Terça-feira | ||
08:00/09:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
09:00/10:00 | ESCOLINHA FURACÃO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | KARINE - 99633-6772 | |
17:00/18:00 | KARINE - 99633-6772 | |
18:00/19:00 | FREZZY GELO - 99637-6891 | |
19:00/20:00 | PADARIA PÃO QUENTE - 99610-7282 | |
20:00/21:00 | OFICINA DO DANIEL - 99603-2320 | |
21:00/22:00 | OFICINA JF - 99982-1283 | |
22:00/23:00 | SOARES CONSTRUÇÕES - 41 995253307 | |
Quarta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | ALTO ALEGRE - 43 999635630 | |
19:00/20:00 | FÓRUM | |
20:00/21:00 | POLÍCIA MILITAR | |
21:00/22:00 | DEPÓSITO FERRI - JOÃO - 996556609 | |
22:00/23:00 | TRANSDIAMANTE | |
Quinta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | TERCEIRO ANO CENIRA - 43996811814 | |
19:00/20:00 | GAUCHO - 99864-0150 | |
20:00/21:00 | FARMÁCIA POPULAR - 99866-4210 | |
21:00/22:00 | COAMO ESCRITÓRIO | |
22:00/23:00 | JOVENS IGREJA ASSEMBLEIA | |
Sexta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | OLAVO BILAC | |
18:00/19:00 | PIAZADA FC | |
19:00/20:00 | JOVENS VILA IMPERATRIZ | |
20:00/21:00 | LPB MAQ INDUSTRIAIS 99985-6912 | |
21:00/22:00 | REDE SUL - 99843-9757 | |
22:00/23:00 | MM GESSO - 43 974006257 | |
Sábado | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | ANTONIO PEREIRA - 43 999515540 | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | PEQUENOS DO JARDIM GARCIA | |
15:00/16:00 | BRASINHA - 98838-2705 | |
16:00/17:00 | VILA IMPERATRIZ - 99903-4528 | |
17:00/18:00 | DEPÓSITO FAXINAL | |
18:00/19:00 | KI-BARATO - DOUGLAS 99664-4628 | |
19:00/20:00 | PONTO DO SALGADO - 996031613 | |
20:00/21:00 | ALTERNATIVA - 99665-9817 | |
21:00/22:00 | CASA DE CARNE FERREIRA | |
22:00/23:00 | JOVENS DA IGREJA UNIVERSAL | |
HORARIOS CONFIRMADOS | ||
OS HORÁRIOS PODERÃO SER ALTERADOS CONFORME A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO POR PARTE DE PROJETOS DA PREFEITURA |
||
Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - Pr
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Hermes Santa Rosa